Αναλυτικά η βαθμολογία μετά και την 6η αγωνιστική.
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Υπέρ | Κατά | Βαθμοί |
1 | ΑΕ Ξηροβουνίου | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 2 | 18 |
2 | ΑΟ Κλειδίου | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 4 | 14 |
3 | Δόξα Άρτας | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 |
4 | ΑΕΜ Μέλισσα | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | 10 |
5 | ΑΕ Καμπής | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 | 9 |
6 | ΑΕ Κιρκιζατών/Πλησιών | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 7 |
7 | Σκουφάς Κομποτίου | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 7 |
8 | ΠΑΣ Ανέζα | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | 7 |
9 | ΑΟ Φιλοθέης | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | 6 |
10 | Δίας Κωστακιών | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 17 | 6 |
11 | Φιλέλληνες Πέτα | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 23 | 4 |
12 | Παναγροτικός Αγ. Σπυρίδωνα | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 26 | 2 |
Play-off (σε περίπτωση που η διαφορά 1ου-2ου είναι μικρότερη από 7 βαθμούς)
Play-out (σε περίπτωση που η διαφορά 11ου-12ου είναι μικρότερη από 7 βαθμούς)
Πηγή:artagoal