Αναλυτικά η βαθμολογία των αγώνων μετά και το τέλος της 5ης αγωνιστικής.
Αναλυτικά η βαθμολογία:
Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Γκόλ υπέρ | Γκόλ κατά | Διαφορά τερμάτων | Βαθμοί | ||
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 |
2. | ΑΟ ΑΙΑΣ ΡΑΧΗΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 |
3. | ΑΡΤΑ 2013 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 10 | 4 | 9 |
4 | ΠΑΣ ΚΟΜΜΕΝΟ 1943 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 9 |
5 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 9 |
6. | ΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 |
7 | ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΡΟΚΚΑ | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 |
8. | ΑΣ ΡΑΚΟΥΝ | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | -7 | 4 |
9. | ΑΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3 |
ΑΟΚ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
11. | ΑΕ ΣΕΛΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚ.ΣΚΟΥΦΑ | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Πηγή:epsartas.gr