Αναλυτικά ο πίνακας με τους σκόρερ του Βορείου ομίλου της Super League2.
Θέση | Παίκτης | Σύλλογος | Γκολ | |
---|---|---|---|---|
1 | Χικάμ Κανίς | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 3 | |
2 | Ιωάννης Πασάς | ΒΕΡΟΙΑ | 2 | |
3 | Χρήστος Κουντουριώτης | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 2 | |
4 | Λάζαρος Ελευθεριάδης | ΤΡΙΚΑΛΑ | 2 | |
5 | Απόστολος Σαραντίδης | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | 1 | |
6 | Κώστας Μηλιώτης | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 1 | |
7 | Σπύρος Γλυνός | Α.Ε.Λ. | 1 | |
8 | Μάριος Όγκμποε | Α.Ε.Λ. | 1 | |
9 | Ευστάθιος Καράμπελας | ΑΛΜΩΠΟΣ | 1 | |
10 | Χρήστος Ρόβας | ΑΛΜΩΠΟΣ | 1 | |
11 | Δαμιανός Γκίνη | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | |
12 | Δημήτριος Διαμαντόπουλος | ΞΑΝΘΗ | 1 | |
13 | Μιχαήλ Γιαννίτσης | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ. | 1 | |
14 | Δημήτριος Λίταινας | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ. | 1 | |
15 | Αθανάσιος Κανούλας | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ. | 1 | |
16 | Λούκας Ράμος Ντε Ολιβέιρα | ΒΕΡΟΙΑ | 1 | |
17 | Γιώργος Τζοβάρας | ΝΙΚΗ Β. | 1 | |
18 | Σταύρος Τσουκαλάς | ΝΙΚΗ Β. | 1 | |
19 | Βέλικο Μπάτροβιτς | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 1 | |
20 | Φώτης Κίτσος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β | 1 | |
21 | Αλγκασίμ Μπα | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β | 1 | |
22 | Αλέξανδρος Βοΐλης | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β | 1 | |
23 | Μανώλης Παπαστεριαννός | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 | |
24 | Παντελής Ριζογιάννης | ΤΡΙΚΑΛΑ | 1 | |
25 | Ίνγκι Ίνγκασον | ΠΑΟΚ Β’ | 1 |
Πηγή:theball.gr