Αναλυτικά οι Βαθμολογίες σε Νότιο και Βόρειο όμιλο της Super League 2 μετά και την 4η αγωνιστική που διεξήχθει εμβόλιμα.
Νότιος όμιλος
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΓΔ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
13 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
14 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
15 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
16 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 |
17 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
▇ Μπαράζ Ανόδου 1η θέση
▇ Υποβιβασμός 14η -17η θέση
Super League 2 – Βόρειος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΓΔ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
13 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
14 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
15 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
16 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
17 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
▇ Μπαράζ Ανόδου 1η θέση
▇ Υποβιβασμός 2η θέση