Αναλυτικά οι ποινές των ποδοσφαιριστών αξιωματούχων όπως τις εξέδωσε η διοργανώτρια αρχή για την 22η αγωνιστική του Βορείου ομίλου της Super League 2
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
ΦΩΚΑΪΔΗΣ Α. – Ν. | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Σ. | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 6Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
MALUMANDSOKO P. A. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ Ι. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 9Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
ΤΣΙΜΙΚΑΣ Σ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ Δ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 1 ΑΓΩΝ (2Κ)+ 40 € |
ABOUDOU N. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΑΣΛΑΜΠΑΛΟΓΛΟΥ Δ. | ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ Γ. | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
GINSARI R. | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΧΑΤΖΗΣ Κ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 8Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Α. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
ΝΟΥΣΙΟΣ Ε. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
PINTO M. – A. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
STINA V. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
RODRIQUEZ C. – A. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ Φ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 6Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
ΞΥΔΑΣ Γ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
LARREA J. – A. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 ΑΓΩΝ (2Κ)+ 40 € |
ΠΛΕΓΑΣ Κ. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 7Η ΚΙΤΡΙΝΗ (2ΑΓΩΝ) |
ΛΑΓΟΣ Α. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΜΑΝΙΟΣ Π. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 ΑΓΩΝ (2Κ)+ 40 € |
ΝΙΚΟΛΙΑΣ Α. | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ Π. | ΚΑΒΑΛΑ Α.Ο. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
ΣΤΙΚΑΣ Α. | ΚΑΒΑΛΑ Α.Ο. | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
EBERT P. | ΚΑΒΑΛΑ Α.Ο. | 7Η ΚΙΤΡΙΝΗ (2ΑΓΩΝ) |
ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ. | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019 | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ Α. | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΖΙΩΓΑΣ Γ. | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019 | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ Β. | ΤΡΙΚΑΛΑ Α.Ο. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΠΕΤΑΥΡΑΚΗΣ Σ. | ΒΕΡΟΙΑ Ν.Π.Σ. 2019 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
Επίσης, βάσει του άρθρου 16 § 1 περ. α’, γ’ ΙΙ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, επιβάλλει χρηματική ποινή 1.000 ευρώ στην ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ.
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γ. – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ Δ.-ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (άρθ. 10 § 1 δΤου Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
ΜΠΟΤΣΦΑΡΗΣ Α.-ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ | ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Δ.-ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2Κ) |
ΡΟΚΑΣ Ε. – ΤΕΧΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
ΜΥΡΟΦΟΡΙΔΗΣ Π. – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
ΠΕΝΤΣΑΣ Χ. | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
ΡΟΤΣΑ ΧΟΥΑΝ ΡΑΜΟΝ – ΠΡΟΝΗΤΗΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Ζ. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ Α.Ο. | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |