Σας κοινοποιούμε τις ποινές των ποδοσφαιριστών για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος Κ20 Super League 2
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
ΚΟΚΚΑΣ Δ. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. 88 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜ. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. 88 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ Γ. – Χ. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. 88 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
ΒΟΥΪΔΑΣΚΗΣ ΕΜ. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. 88 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
ΒΛΑΧΑΒΑΣ Μ. | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
ΜΠΟΥΓΑΣ Α. | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
ΣΤΑΦΟΥΚΑ Κ. | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
ΝΤΟΚΟ Ο. | ΚΗΦΙΣΙΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Γ. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
ΧΑΡΙΤΟΣ Φ. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
ΜΠΟΥΜΠΑΣ Κ. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
ΦΩΤΕΙΝΟΣ Α. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
PRIFTI S. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
ΡΙΖΟΣ Μ. – ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
ΜΠΑΪΡΑΜΠΗΣ Σ. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
ΣΤΥΛΛΑ Τ. | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
ΜΥΛΩΝΑΣ Ν. | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
ΜΕΤΑΞΑΣ Ε. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Κ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
OLARASU R. – N. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
ΑΡΓΥΡΙΟΥ Β. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ Ε. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
ΤΣΙΟΥΝΗΣ Γ. | ΤΡΙΚΑΛΑ Α.Ο. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. | ΤΡΙΚΑΛΑ Α.Ο. | 1 ΑΓΩΝ + 14 € (άρθ. 10 § 1 a Ι Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
ΚΟΜΝΟΣ Δ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
ΚΩΣΤΑΣ Κ. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
PRIFTI Α. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
ΤΣΑΤΣΕΛΑΡΙ Λ. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
ΓΙΑΡΛΕΛΗΣ Δ. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ.- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2Κ) |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
ΤΣΟΥΡΟΥΚΗΣ Κ. | ΤΡΙΓΛΙΑ Π.Ο. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
ΚΟΥΚΜΑΣ Γ. | ΚΑΒΑΛΑ Α.Ο. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
ΣΑΛΙΟΥ Ρ. | ΚΑΒΑΛΑ Α.Ο. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
ΡΟΓΔΑΚΗΣ Μ. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
ΤΣΙΑΛΤΑΣ Ε. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Κ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
ΜΠΟΚΟΣ Π. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
Post Views:
74