Αναλυτικά
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρωταθλήματος Υποδομών Κ-12 Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ | |||||
Αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 | |||||
1η Αγωνιστική | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 2/4/2022 | 11:00 | ΠΑΡΓΑΣ |
ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 3/4/2022 | 11:00 | ΝΥΔΡΙΟΥ |
ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α΄ | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 3/4/2022 | 14:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 3/4/2022 | 14:00 | ΒΑΡΔΑΝΙΑ |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 3/4/2022 | 11:00 | ΛΟΥΡΟΥ |
ΡΕΠΟ: | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | ||||
2η Αγωνιστική | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 9/4/2022 | 11:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020 | ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 10/4/2022 | 13:00 | ΛΟΥΡΟΥ |
ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 9/4/2022 | 13:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 10/4/2022 | 11:00 | ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ |
ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 10/4/2022 | 13:00 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ/ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
ΡΕΠΟ: | ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α΄ | ||||
3η Αγωνιστική | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16/4/2022 | 11:00 | ΠΑΡΓΑΣ |
ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α΄ | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16/4/2022 | 11:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16/4/2022 | 11:00 | ΒΑΡΔΑΝΙΑ |
ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16/4/2022 | 14:00 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ/ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 16/4/2022 | 13:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
ΡΕΠΟ: | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ||||
4η Αγωνιστική | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α΄ | Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 27/4/2022 | 11:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 27/4/2022 | 11:00 | ΝΥΔΡΙΟΥ |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 27/4/2022 | 13:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020 | ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 27/4/2022 | 11:00 | ΛΟΥΡΟΥ |
ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ | ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 27/4/2022 | 11:00 | ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ |
ΡΕΠΟ: | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ | ||||
5η Αγωνιστική | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 8/5/2002 | 11:00 | ΠΑΡΓΑΣ |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α΄ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 8/5/2002 | 11:00 | ΛΟΥΡΟΥ |
ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 8/5/2002 | 14:00 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ/ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 8/5/2002 | 13:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ | Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 7/5/2022 | 11:00 | ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ |
ΡΕΠΟ: | ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | ||||
6η Αγωνιστική | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 14/5/2022 | 11:00 | ΛΟΥΡΟΥ |
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15/5/2022 | 11:00 | ΒΑΡΔΑΝΙΑ |
ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α΄ | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15/5/2022 | 11:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15/5/2022 | 13:00 | ΝΥΔΡΙΟΥ |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15/5/2022 | 13:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
ΡΕΠΟ: | Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020 | ||||
7η Αγωνιστική | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 22/5/2022 | 11:00 | ΠΑΡΓΑΣ |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 22/5/2022 | 11:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 22/5/2022 | 13:30 | ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ |
ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α΄ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 22/5/2022 | 13:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020 | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 22/5/2022 | 11:00 | ΛΟΥΡΟΥ |
ΡΕΠΟ: | ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ||||
8η Αγωνιστική | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ | Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 29/5/2022 | 11:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 29/5/2022 | 11:00 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ/ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 29/5/2022 | 11:00 | ΛΟΥΡΟΥ |
ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α΄ | Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 29/5/2022 | 13:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 29/5/2022 | 14:00 | ΝΥΔΡΙΟΥ |
ΡΕΠΟ: | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ||||
9η Αγωνιστική | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 5/6/2022 | 11:00 | ΠΑΡΓΑΣ |
ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 5/6/2022 | 11:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 5/6/2022 | 11:00 | ΛΟΥΡΟΥ |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 5/6/2022 | 13:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α΄ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 5/6/2022 | 11:00 | ΝΥΔΡΙΟΥ |
ΡΕΠΟ: | ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | ||||
10η Αγωνιστική | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12/6/2022 | 11:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ | Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12/6/2022 | 13:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12/6/2022 | 11:00 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ/ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12/6/2022 | 11:00 | ΛΟΥΡΟΥ |
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α΄ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12/6/2022 | 13:00 | ΒΑΡΔΑΝΙΑ |
ΡΕΠΟ: | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ | ||||
11η Αγωνιστική | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020 | ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19/6/2022 | 11:00 | ΛΟΥΡΟΥ |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19/6/2022 | 11:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19/6/2022 | 11:00 | ΝΥΔΡΙΟΥ |
ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛ. ΣΥΛΛ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α΄ | ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19/6/2022 | 13:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19/6/2022 | 14:00 | ΒΑΡΔΑΝΙΑ |
ΡΕΠΟ: | Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ||||
Επιτροπή Πρωταθλήματος – Κυπέλλου | |||||
Πρόεδρος: ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||
Μέλη: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. – ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ν. |