Βαθμολογία Α’ Κατηγορία Α’ όμιλος:
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 3 |
2. | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 3 |
3. | Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 13 |
4. | Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 3 |
5. | Α.Ο.ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 11 |
6. | Α.Ε.ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 |
7. | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 |
8. | Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 |
9. | ΠΑΣΣΑΡ.ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 |
10. | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 | 21 |
11. | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 17 |
Βαθμιολογία Α΄Κατηγορία Β’ όμιλος:
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 5 |
2. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 7 |
3. | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 6 |
4. | Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 15 |
5. | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 14 |
6. | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 15 |
7. | Α.Ε.ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 17 |
8. | ΠΑΣ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΡOY | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 14 |
9. | Π.Α.Ο.ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 19 |
10. | ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 19 |
11. | ΘΡΙΑΜΒ.ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 30 |
Βαθμολογία Β΄Κατηγορία Α’ όμιλος:
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 4 |
2. | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 3 |
3. | Α.Ε.ΑΝΑΓΕΝΝ.ΚΕΦΑΛΟΒΡ. | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 10 |
4. | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 22 | 11 |
5. | Π.Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 16 |
6. | Α.Ε.ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 |
7. | Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 |
8. | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 17 |
9. | Π.Α.Σ.ΑΛΜΥΡΟΣ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 19 |
10. | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 |
11. | Α.Σ.ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 22 |
12. | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 24 |
13. | Α.Ο.ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 |
Βαθμολογία Β΄Κατηγορία Β΄όμιλος:
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 0 |
2. | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 |
3. | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 15 |
4. | Α.Σ.ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 12 |
5. | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 11 |
6. | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 24 |
7. | Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 |
8. | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 |
9. | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 16 |
10. | ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 17 |
11. | Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 20 |
12. | ΑΝΑΓΕΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 22 |
Βαθμολογία Γ΄ Κατηγορία:
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2. | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 |
3. | Α.Π.Ο.ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 |
4. | ΗΠΕΙΡ.ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
5. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
6. | Α.Σ.ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
7. | Α.Π.Ο.ΔΑΒΑΚΗΣ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 |
8. | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
9. | Ε.Α.Σ. ΜΑΧΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |