Οι Βαθμολογία μετά και την 9η και 7η αγωνιστικη αντίστοιχα στην Α’ και την Β΄ΕΠΣ Άρτας.
Βαθμολογία Α’ ΕΠΣ Άρτας
Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Ισοπαλίες | Γκόλ υπέρ | Γκόλ κατά | Διαφορά τερμάτων | Βαθμοί | ||
1. | ΑΟ ΚΛΕΙΔΙΟΥ | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 5 | 23 | 23 |
2. | ΑΟ ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 20 |
3. | ΑΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 8 | 6 | 2 | 0 | 29 | 7 | 22 | 18 |
4 | ΑΕ ΚΑΜΠΗΣ | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 11 | 14 | 18 |
5. | ΑΕ ΚΙΡΚΙΖΑΤΩΝ/ΠΛΗΣΙΩΝ | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 14 | 9 | 16 |
6. | ΑΕΜ ΜΕΛΙΣΣΑ | 9 | 4 | 4 | 1 | 21 | 18 | 3 | 13 |
7. | ΔΙΑΣ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 22 | -7 | 10 |
8. | ΑΟ ΣΚΟΥΦΑΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 18 | -4 | 8 |
9 | ΠΑΣ ΑΝΕΖΑ | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 23 | -10 | 8 |
10. | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 21 | -11 | 7 |
11 | ΑΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΤΑ | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 37 | -26 | 7 |
12. | ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 9 | 0 | 7 | 2 | 7 | 33 | -26 | 2 |
Βαθμολογία Β’ ΕΠΣ Άρτας
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Υπέρ | Κατά | Βαθμοί |
1 | Αίας Ράχης | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 18 |
2 | ΠΑΣ Κομμένου | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 7 | 15 |
3 | Ολυμπιάς Αγ. Παρασκευής | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 14 |
4 | ΑΟ Αγ. Αναργύρων | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 12 |
5 | Ακράτητος Ακροποταμιάς | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 |
6 | Αστέρας Ρόκκα | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 9 |
7 | Άρτα 2013 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 9 |
8 | ΑΟ Κορφοβουνίου | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 6 |
9 | ΑΣ Ρακούν | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | 4 |
10 | ΑΟΚ Τζουμέρκων | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 | 3 |
11 | ΑΕ Σελλάδων | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20 | 0 |