Αναλυτικά τα αποτελέσματα μετά και την 6η αγωνιστική σε Α΄ και Β’ όμιλο της Α’ Εσκαβδέ και οι βαθμολογίες.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:
Α’ όμιλος
Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ |
21/11/2021 | 16:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ – Α.Μ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΕΣΟΛ. | 108 – 48 |
20/11/2021 | 17:00 | ΔΑΚ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. – Π.Α.Σ ΙΩΝΙΚΟΣ 80’ | 60 -50 |
20/11/2021 | 16:30 | ΚΛ.ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ – ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 75-79 |
20/11/2021 | 19:00 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛ. – Α.Λ.Φ.Α. 93 | 69 – 64 |
ΡΕΠΩ : Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
Βαθμιλογία:
Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |||
Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 573 | 325 | 248 | 0 | 1,000 | 1,763 |
ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 440 | 408 | 32 | 0 | 1,000 | 1,078 |
Α.Σ. ΛΕΩΝ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 382 | 379 | 3 | 0 | 1,000 | 1,008 |
Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 217 | 157 | 60 | 4 | 1,636 | 1,382 |
Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 305 | 373 | -68 | 3 | 1,000 | 0,818 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 269 | 364 | -95 | 3 | 0,879 | 0,739 |
ΙΩΝΙΚΟΣ 80′ | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 262 | 339 | -77 | 3 | 0,775 | 0,773 |
Α.Λ.Φ.Α. 93 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 234 | 243 | -9 | 2 | 1,018 | 0,963 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 224 | 318 | -94 | 0 | 1,000 | 0,704 |
Β΄ όμιλος
Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ |
20/11/2021 | 16:15 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. | 84 -59 |
20/11/2021 | 19:30 | ΔΑΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Σ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ – Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ | 72 – 64 |
20/11/2021 | 13:30 | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΟΝΙΟΣ Α.Σ. – Α.Σ ΜΟΛΟΣΣΩΝ | 66-64 |
20/11/2021 | 15:45 | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ – Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 52-98 |
Βαθμολογία:
Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |||
Α.Σ ΜΟΛΟΣΣΩΝ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 416 | 350 | 66 | 0 | 1,000 | 1,189 |
Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 381 | 270 | 111 | 0 | 1,000 | 1,411 |
ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 412 | 422 | -10 | 0 | 1,000 | 0,976 |
Σ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 314 | 241 | 73 | 2 | 1,500 | 1,303 |
ΙΟΝΙΟΣ Α.Σ. | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 292 | 217 | 75 | 2 | 1,490 | 1,346 |
ΦΑΙΑΚΑΣ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 377 | 470 | -93 | 2 | 0,669 | 0,802 |
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 282 | 371 | -89 | 2 | 1,067 | 0,760 |
Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 297 | 334 | -37 | 1 | 0,938 | 0,889 |
Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 305 | 401 | -96 | 0 | 1,000 | 0,761 |